Point Mini vs Clip Plus 2: cuál te conviene
Point Mini y Clip Plus 2 se conectan al celular para cobrar y permiten manejar el catálogo desde la aplicación de su marca. La decisión está en el precio de entrada, la capacidad de batería publicada, las tarjetas aceptadas y el ecosistema con el que prefieres trabajar —Mercado Pago o Clip—. Sus comisiones y condiciones se presentan por separado. Compara los datos verificados; no hay una ganadora absoluta.
Point Mini
Clip Plus 2
Resumen rápido
| Concepto | Point Mini | Clip Plus 2 |
|---|---|---|
| Precio | $99 MXN (IVA incluido) | $199 MXN (IVA incluido) |
| Marca | Mercado Pago | Clip |
| Tipo | Se conecta a tu celular | Se conecta a tu celular |
| Requiere celular | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Conectividad | Bluetooth 4.2, BLE | Bluetooth 4.2 |
| Chip de datos incluido | No | No |
| Imprime tickets | — | No |
| Comprobantes digitales | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Batería | 1500 mAh | 350 mAh |
Ficha técnica completa
Pagos
| Concepto | Point Mini | Clip Plus 2 |
|---|---|---|
| Pagos sin contacto | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Apple Pay | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Google Pay | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Samsung Pay | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Tarjetas | ✓ Visa, Mastercard, American Express y Carnet (débito) | ✓ Visa, Mastercard y American Express |
| MSI en la terminal | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Recargas | — | ✓ Sí |
| Pago de servicios | — | ✓ Sí |
Operación
| Concepto | Point Mini | Clip Plus 2 |
|---|---|---|
| Catálogo en la terminal | — | No |
| Catálogo en la app | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Inventario | — | ✓ Sí |
| Escáner de código de barras | — | — |
| Cámara | — | No |
| Teclado físico | — | — |
| Pantalla del cliente | — | — |
| Roles y permisos | — | — |
| Propinas | — | — |
| Reportes de ventas | — | — |
Físico
| Concepto | Point Mini | Clip Plus 2 |
|---|---|---|
| Pantalla | — | — |
| Peso | 67 g | 84 g |
| Dimensiones | 102.7 × 55.8 × 16.5 mm | — |
| Resistencia | — | — |
| Sistema operativo | — | — |
Comisiones y condiciones, por marca
Comisiones y condiciones de Mercado Pago
| Comisión de contado | 3.5 % + IVA por cada venta, sin renta mensual. |
|---|---|
| Disponible en la cuenta de la marca | Inmediatamente en tu cuenta de Mercado Pago. |
| Transferencia a tu banco | Puedes transferirlo a cuentas bancarias, cuentas digitales y a otras cuentas de Mercado Pago. |
| MSI · tasas publicadas por plazo | 3 meses 4.69 % · 6 meses 7.69 % · 9 meses 11.19 % · 12 meses 12.89 % · 18 meses 19.39 % · 24 meses 27.29 % — todas + IVA.Plazos: 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses |
Comisiones y condiciones de Clip
| Comisión de contado | 2.99 % + $1 + IVA por venta de contado · programa Tasa Preferencial hasta el 31-dic-2026Después de la promoción: 3.6 % + IVA (por debajo de $10,000/mes o fuera del programa) |
|---|---|
| Disponible en la cuenta de la marca | Inmediato en Clip Cuenta: Visa/Mastercard chip + NIP domésticas, tarjeta presente, de 9 a 20 h (CDMX); después de las 20 h, al día siguiente incluso fin de semana o festivo. |
| Transferencia a tu banco | Transferencias gratis a cualquier CLABE, hasta $170,000 por día, todos los días. |
| Renta y contrato | Sin renta mensual; puedes dar por terminado el servicio con 30 días naturales de aviso. |
| Garantía | Respaldo por defectos de fabricación conforme a la política de Clip. Ver política de Clip ↗ |
Las comisiones y condiciones las publica cada marca y aplican por marca, no por modelo.
Veredicto
Elige Point Mini si…
Si buscas la opción de menor inversión, movilidad y no te molesta cobrar conectado a tu celular.
Elige Clip Plus 2 si…
Si buscas bajo costo, aceptas trabajar desde tu celular y quieres catálogo e inventario desde la app.
Preguntas frecuentes
¿Cuál requiere menor inversión inicial?
Point Mini requiere menor inversión inicial: $99 frente a $199 de Clip Plus 2. El precio de la terminal se paga una sola vez y no forma parte de la comisión por venta.
¿Qué tarjetas publica cada una?
Point Mini publica
Visa, Mastercard, American Express y Carnet (débito). Clip Plus 2 publica
Visa, Mastercard y American Express.
¿Qué capacidad de batería publica cada una?
Point Mini publica una batería de 1500 mAh; Clip Plus 2, de 350 mAh.
¿Quieres ver los modelos lado a lado?


