Compara terminales
Elige de 2 a 3 modelos y míralos lado a lado con datos verificados.
Clip Ultra · $399Clip Total 3 · $499Clip Plus 2 · $199Clip Stand 2 · $3,499Point Smart 2 · $499Point Mini · $99Point Air
Desliza horizontalmente para ver todos los modelos →
Principales diferencias
| Concepto | Clip Ultra | Clip Total 3 | Clip Plus 2 | Clip Stand 2 | Point Smart 2 | Point Mini | Point Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $399 MXN (IVA incluido) | $499 MXN (IVA incluido) | $199 MXN (IVA incluido) | $3,499 MXN (IVA incluido) | $499 MXN (IVA incluido) | $99 MXN (IVA incluido) | Se compra en Mercado Pago |
| Marca | Clip | Clip | Clip | Clip | Mercado Pago | Mercado Pago | Mercado Pago |
| Tipo | Autónoma portátil | Autónoma portátil | Se conecta a tu celular | Mostrador | Autónoma portátil | Se conecta a tu celular | Autónoma portátil |
| Requiere celular | No | No | ✓ Sí | No | No | ✓ Sí | No |
| Conectividad | SIM 4G (internet ilimitado), Wi-Fi y Bluetooth | SIM 4G (internet ilimitado) y Wi-Fi | Bluetooth 4.2 | 4G, Wi-Fi y Ethernet | Chip 4G y Wi-Fi 5.8 | Bluetooth 4.2, BLE | Chip 4G y Wi-Fi 2.4 GHz |
| Chip de datos incluido | ✓ Sí | ✓ Sí | No | ✓ Sí | ✓ Sí | No | ✓ Sí |
| Imprime tickets | ✓ Sí | ✓ Sí | No | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — |
| Comprobantes digitales | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Batería | 2500 mAh · hasta 12 horas continuas | 6080 mAh · 15 horas de batería | 350 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh · Batería que dura todo el día | 1500 mAh | 2450 mAh |
Ficha técnica completa
Pagos
| Concepto | Clip Ultra | Clip Total 3 | Clip Plus 2 | Clip Stand 2 | Point Smart 2 | Point Mini | Point Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagos sin contacto | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Apple Pay | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Google Pay | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Samsung Pay | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Tarjetas | — | ✓ Visa, Mastercard y American Express | ✓ Visa, Mastercard y American Express | ✓ Visa, Mastercard y American Express | ✓ Visa, Mastercard y American Express | ✓ Visa, Mastercard, American Express y Carnet (débito) | — |
| MSI en la terminal | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — |
| Recargas | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Pago de servicios | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — | — |
Operación
| Concepto | Clip Ultra | Clip Total 3 | Clip Plus 2 | Clip Stand 2 | Point Smart 2 | Point Mini | Point Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo en la terminal | No | ✓ Sí | No | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Catálogo en la app | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — | ✓ Sí | — |
| Inventario | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | ✓ Sí | — | — | — |
| Escáner de código de barras | — | ✓ Sí | — | ✓ Sí | — | — | — |
| Cámara | ✓ Sí | ✓ Sí | No | ✓ Sí | — | — | ✓ Sí |
| Teclado físico | ✓ Sí | — | — | — | — | — | — |
| Pantalla del cliente | — | ✓ Sí | — | ✓ Sí | — | — | — |
| Roles y permisos | — | — | — | — | ✓ Sí | — | — |
| Propinas | — | — | — | — | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
| Reportes de ventas | — | — | — | — | ✓ Sí | — | ✓ Sí |
Físico
| Concepto | Clip Ultra | Clip Total 3 | Clip Plus 2 | Clip Stand 2 | Point Smart 2 | Point Mini | Point Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla | — | Pantalla doble (segunda pantalla al cliente) | — | 10.1" HD | Touch 5.9" (720×1440) | — | Touchscreen 480×800 |
| Peso | 425 g | 218 g | 84 g | 670 g | 464 g | 67 g | 177 g |
| Dimensiones | — | — | — | — | — | 102.7 × 55.8 × 16.5 mm | — |
| Resistencia | IP54 | — | — | — | — | — | — |
| Sistema operativo | — | — | — | — | Android 12 | — | Android 10 |
| Compatibilidad con tu celular | — | — | Android 4.4 o superior · iOS 9.3.5 o superior | — | — | — | — |
Comisiones y condiciones, por marca
Comisiones y condiciones de Clip
| Comisión de contado | 2.99 % + $1 + IVA por venta de contado · programa Tasa Preferencial hasta el 31-dic-2026Después de la promoción: 3.6 % + IVA (por debajo de $10,000/mes o fuera del programa) |
|---|---|
| Disponible en la cuenta de la marca | Inmediato en Clip Cuenta: Visa/Mastercard chip + NIP domésticas, tarjeta presente, de 9 a 20 h (CDMX); después de las 20 h, al día siguiente incluso fin de semana o festivo. |
| Transferencia a tu banco | Transferencias gratis a cualquier CLABE, hasta $170,000 por día, todos los días. |
| Renta y contrato | Sin renta mensual; puedes dar por terminado el servicio con 30 días naturales de aviso. |
| Garantía | Respaldo por defectos de fabricación conforme a la política de Clip. Ver política de Clip ↗ |
Comisiones y condiciones de Mercado Pago
| Comisión de contado | 3.5 % + IVA por cada venta, sin renta mensual. |
|---|---|
| Disponible en la cuenta de la marca | Inmediatamente en tu cuenta de Mercado Pago. |
| Transferencia a tu banco | Puedes transferirlo a cuentas bancarias, cuentas digitales y a otras cuentas de Mercado Pago. |
| MSI · tasas publicadas por plazo | 3 meses 4.69 % · 6 meses 7.69 % · 9 meses 11.19 % · 12 meses 12.89 % · 18 meses 19.39 % · 24 meses 27.29 % — todas + IVA.Plazos: 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses |
| Garantía | Point Air: 1 año de garantía con Mercado Pago. Garantía de Point Air · manual oficial ↗ |
Las comisiones y condiciones las publica cada marca y aplican por marca, no por modelo.







